De sneeuwvoorspellingen voor frankrijk? Check de ski factor om de sneeuwzekerheid van frankrijk per maand te zien. Verwachte sneeuwhoogte en ski condities in frankrijk?
De beste garantie op een witte skivakantie!
De beste garantie op een witte skivakantie!
Sneeuwverwachting Frankrijk
Lees meer
Frankrijk aanbiedingen
Alle aanbiedingen in Frankrijk
Vergelijk de sneeuwverwachting voor Frankrijk: met andere skigebieden
Bekijk alle aanbiedingen voor skivakanties in Frankrijk
v.a.
€ 193,00
De sneeuwzekerheid van frankrijk? Onze skifactor geeft je een sneeuwvoorspelling per maand!
Of je nu wilt snowboarden, langlaufen of skieën het belangrijkste tijdens een wintersportvakantie blijft natuurlijk toch de sneeuw. Ben je benieuwd naar de ski condities in Frankrijk in de maand dat jij op wintersport wilt?
Sneeuwhoogtes Frankrijk op de top van het skigebied
( In centimeters )Bestemming | november | december | januari | februari | maart | april | |||||||
Tignes | 98 | 134 | 184 | 223 | 244 | 220 | |||||||
Chatel | 2 | 80 | 143 | 200 | 165 | 125 | |||||||
Les Arcs | 0 | 125 | 194 | 245 | 251 | 217 | |||||||
Les Deux Alpes | 63 | 122 | 167 | 206 | 225 | 233 | |||||||
La Plagne | 4 | 123 | 202 | 235 | 261 | 249 | |||||||
Val Thorens | 82 | 149 | 203 | 248 | 271 | 251 |
Sneeuwhoogtes Frankrijk in het dal van het skigebied
( In centimeters )Bestemming | november | december | januari | februari | maart | april | |||||||
Tignes | 23 | 60 | 99 | 134 | 132 | 96 | |||||||
Chatel | 0 | 31 | 64 | 103 | 76 | 46 | |||||||
Les Arcs | 0 | 42 | 88 | 120 | 113 | 67 | |||||||
Les Deux Alpes | 10 | 31 | 48 | 70 | 73 | 54 | |||||||
La Plagne | 1 | 49 | 87 | 99 | 96 | 66 | |||||||
Val Thorens | 49 | 91 | 125 | 147 | 155 | 131 |
Skifactor wintersport: dorpen in Frankrijk
Bestemming | november | december | januari | februari | maart | april | |||||||
Tignes | 8.1 | 8.9 | 9.7 | 9.9 | 9.9 | 9.7 | |||||||
Chatel | 3.8 | 7.6 | 8.5 | 9.3 | 9.1 | 8.2 | |||||||
Les Arcs | 4.1 | 8.4 | 9.4 | 9.8 | 9.8 | 9.2 | |||||||
Les Deux Alpes | 6.9 | 8.6 | 9.0 | 9.4 | 9.4 | 9.2 | |||||||
La Plagne | 4.1 | 8.4 | 9.4 | 9.6 | 9.6 | 9.2 | |||||||
Val Thorens | 8.0 | 9.3 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 |
Persoonlijke
Deal Alerts
Deal Alerts