Ligt er sneeuw in Val di Sole en hoe zijn de sneeuwvoorspellingen? Op deze pagina zie je razend snel wat de gemiddelde sneeuwhoogte is en hoe de sneeuwverwachtig per maand is. In Val di Sole kan je zeker in december al terecht voor een witte skivakantie. Check op deze pagina wanneer de skicondities het allerbest zijn!
De beste garantie op een witte skivakantie!
De beste garantie op een witte skivakantie!
Gem. sneeuwhoogte
Sneeuwverwachting Val di Sole
Het skigebied Val di Sole in de Dolomieten is zeer sneeuwzeker. Uit de historische sneeuwhoogten per jaar valt af te lezen dat de skicondities goed zijn geweest in de afgelopen jaren. De beste periode voor een skivakantie naar Val di Sole is van december tot en met april. Zeker de pistes van Dolomiti di Brenta zijn dan ook abnormaal vroeg in het skiseizoen geopend. Dit is te danken aan de 3000 meter hoge Presena gletsjer waarop de sneeuw goed blijft liggen. Je kunt gegarandeerd begin november op de Presena skiën. Er wordt hier zelfs mondjesmaat in de late zomer gewintersport terwijl de meeste mensen dan nog op strandvakantie zijn.
Naast sneeuw is een zonnetje ook lekker op de piste. Vanaf maart schijnt de zon gemiddeld 7 uur per dag in Val di Sole. Het nabijgelegen skigebied van Livigno staat ook bekend om zijn zonnige pistes. Ook hier kun je al vroeg in het seizoen terecht voor een witte wintersport.
Ga naar Passo Tonale voor echt sneeuwzekere pistes. Hier valt jaarlijks enkele meters sneeuw.
Val di Sole Skifactor
Vergelijk de sneeuwverwachting voor Val di Sole: met andere skigebieden
De sneeuwzekerheid van Val di Sole? Onze skifactor geeft je een sneeuwvoorspelling per maand!
Of je nu wilt snowboarden, langlaufen of skiën het belangrijkste tijdens een wintersportvakantie blijft natuurlijk toch de sneeuw. Ben je benieuwd naar de ski condities in Val di Sole in de maand dat jij op wintersport wilt? Hieronder de skifactor per maand :
november | Gesloten |
december / Kerstvakantie | 8.1 |
januari | 8.7 |
februari / Voorjaarsvakantie | 9.3 |
maart | 9.5 |
april | 8.8 |
De historische sneeuwhoogte in Val di Sole per maand op de top
400 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
380 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nov | Dec | Jan | Feb | Maa | Apr |
De historische sneeuwhoogte in Val di Sole per maand in het dal.
300 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nov | Dec | Jan | Feb | Maa | Apr |
Deal Alerts